


Guide des Tailles Femmes Twinset
Guide des tailles Femmes
Correspondance des tailles :
Taille Internationale | IT | FR | DE | UK | ES | EU |
---|---|---|---|---|---|---|
XXS | 38 | 34 | 34 | 6 | 36 | 32 |
XS | 40 | 36 | 36 | 8 | 38 | 34 |
S | 42 | 38 | 38 | 10 | 40 | 36 |
M | 44 | 40 | 40 | 12 | 42 | 38 |
L | 46 | 42 | 42 | 14 | 44 | 40 |
XL | 48 | 44 | 44 | 16 | 46 | 42 |
XXL | 50 | 46 | 46 | 18 | 48 | 44 |
XXXL | 52 | 48 | 48 | 20 | 50 | 46 |
XXXXL | 54 | 50 | 50 | 22 | 52 | 48 |
Jeans :
Taille US | Taille Internationale | IT | FR | DE | UK | ES | EU |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | XXS | 38 | 34 | 34 | 6 | 36 | 32 |
26 | XS | 40 | 36 | 36 | 8 | 38 | 34 |
27 | S | 40 | 36 | 36 | 8 | 38 | 34/36 |
28 | S | 42 | 38 | 38 | 10 | 40 | 36 |
29 | M | 42 | 38 | 38 | 10 | 40 | 38 |
30 | M | 44 | 40 | 40 | 12 | 42 | 38/40 |
31 | L | 44 | 40 | 40 | 12 | 42 | 40 |
32 | L | 46 | 42 | 42 | 14 | 44 | 40/42 |
33 | XL | 46 | 42 | 42 | 14 | 44 | 42 |
Chaussures :
IT | DE | UK | FR/ES | EU | Longueur du pied (cm) |
---|---|---|---|---|---|
35 | 35 | 3.5 | 35 | 35 | 22 |
36 | 36 | 4 | 36 | 36 | 22.7 |
37 | 37 | 4.5 | 37 | 37 | 23.3 |
37.5 | 37.5 | 5 | 37.5 | 37.5 | 23.7 |
38 | 38 | 5.5 | 38 | 38 | 24 |
38.5 | 38.5 | 6 | 38.5 | 38.5 | 24.3 |
39 | 39 | 6.5 | 39 | 39 | 24.7 |
39.5 | 39.5 | 7 | 39.5 | 39.5 | 25 |
40 | 40 | 7.5 | 40 | 40 | 25.3 |
41 | 41 | 8 | 41 | 41 | 26 |

Comment prendre vos mesures ?
- Poitrine : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban sous les bras.
- Poitrine : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour de la poitrine.
- Taille : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour de la taille.
- Hanches : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour des hanches.