


Guide des Tailles Femmes Lee
Guide des tailles Femmes
Jeans et pantalons :
Taille US | Taille FR | Taille IT | Taille UK | Taille Internationale | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 32 | 36 | 4 | XXS | 58,5 | 84,0 |
24 | 34 | 38 | 6 | XS | 61,0 | 86,5 |
25 | 34 | 38 | 6 | XS | 63,5 | 89,0 |
26 | 36 | 40 | 8 | S | 66,0 | 91,5 |
27 | 36 | 40 | 8 | S | 69,0 | 94,0 |
28 | 38 | 42 | 10 | M | 71,5 | 96,5 |
29 | 38 | 42 | 10 | M | 74,0 | 99,5 |
30 | 40 | 44 | 12 | L | 76,5 | 102,0 |
31 | 40 | 44 | 12 | L | 79,0 | 104,5 |
32 | 42 | 46 | 14 | XL | 81,5 | 107,0 |
33 | 42 | 46 | 14 | XL | 84,0 | 109,5 |
34 | 44 | 48 | 16 | XXL | 86,5 | 112,0 |
36 | 46 | 50 | 18 | XXL | 91,5 | 117,0 |
Longueur d'entrejambe :
Longueur US | Longueur FR | Longueur IT | Longueur UK | Longueur d'entrejambe (cm) |
---|---|---|---|---|
29 | 74 | 74 | 6 | 74,0 |
31 | 79 | 79 | 10 | 79,0 |
33 | 84 | 84 | 12 | 84,0 |
35 | 89 | 89 | 14 | 89,0 |
Hauts et chemises :
Taille Internationale | Taille US | Taille FR | Taille IT | Taille UK | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 34 | 38 | 6 | 85,5 | 67,5 |
S | 8 | 36 | 40 | 8 | 89,0 | 71,5 |
M | 10 | 38 | 42 | 10 | 94,0 | 76,5 |
L | 14 | 42 | 46 | 14 | 99,5 | 81,5 |
XL | 16 | 44 | 48 | 16 | 104,5 | 86,5 |

Comment prendre vos mesures ?
- Poitrine : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban sous les bras.
- Poitrine : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour de la poitrine.
- Taille : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour de la taille.
- Hanches : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour des hanches.