


Guide des Tailles Femmes Fontana 2.0
Guide des tailles Femmes
Haut
Taille Internationale | Taille FR | Taille IT | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 38 | 2 | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
S | 36 | 40 | 4 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
M | 38 | 42 | 6 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
L | 40 | 44 | 8 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
XL | 42 | 46 | 10 | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
Bas (Pantalons et Jupes)
Taille US | Taille IT | Taille FR | Taille Internationale | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|
24 | 38 | 34 | XS | 62 | 88 |
25 | 38 | 34 | XS | 64 | 90 |
26 | 40 | 36 | S | 66 | 92 |
27 | 40 | 36 | S | 68 | 94 |
28 | 42 | 38 | M | 70 | 96 |
29 | 42 | 38 | M | 72 | 98 |
30 | 44 | 40 | L | 74 | 100 |
31 | 44 | 40 | L | 76 | 102 |
32 | 46 | 42 | XL | 78 | 104 |
33 | 46 | 42 | XL | 80 | 106 |
34 | 48 | 44 | XXL | 82 | 108 |

Comment prendre vos mesures ?
- Poitrine : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban sous les bras.
- Poitrine : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour de la poitrine.
- Taille : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour de la taille.
- Hanches : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour des hanches.