


Guide des Tailles Femmes Custo Barcelona
Guide des tailles Femmes
Taille Internationale | Taille FR | Taille IT | Taille US | Taille EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34/36 | 38 | 2 | 34/36 | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
S | 36/38 | 40 | 4 | 36/38 | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
M | 38/40 | 42 | 6 | 38/40 | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
L | 40/42 | 44 | 8 | 40/42 | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
XL | 42/44 | 46 | 10 | 42/44 | 96-100 | 76-80 | 102-106 |

Comment prendre vos mesures ?
- Poitrine : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban sous les bras.
- Poitrine : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour de la poitrine.
- Taille : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour de la taille.
- Hanches : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour des hanches.