


Guide des Tailles Femmes Alpha Studio
Guide des tailles Femmes
Bas
Taille IT | Taille FR | Taille US | Taille UK | Taille Internationale | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 34 | 2 | 6 | XS | 80-84 | 60-64 | 86-90 |
40 | 36 | 4 | 8 | S | 84-88 | 64-68 | 90-94 |
42 | 38 | 6 | 10 | M | 88-92 | 68-72 | 94-98 |
44 | 40 | 8 | 12 | L | 92-96 | 72-76 | 98-102 |
46 | 42 | 10 | 14 | XL | 96-100 | 76-80 | 102-106 |
Haut
Taille Internationale | Taille FR | Taille IT | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 38 | 78-82 | 60-64 |
S | 36 | 40 | 82-86 | 64-68 |
M | 38 | 42 | 86-90 | 68-72 |
L | 40 | 44 | 90-94 | 72-76 |
XL | 42 | 46 | 94-98 | 76-80 |

Comment prendre vos mesures ?
- Poitrine : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban sous les bras.
- Poitrine : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour de la poitrine.
- Taille : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour de la taille.
- Hanches : Mesurez la circonférence en enroulant le ruban autour des hanches.