Guide des Tailles Twinset
justine goubelPartager
Guide des tailles pour femmes :
Vêtements (Hauts, Vestes, Robes)
| Taille IT | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 34 | 82-85 | 62-65 | 88-91 |
| 40 | 36 | 86-89 | 66-69 | 92-95 |
| 42 | 38 | 90-93 | 70-73 | 96-99 |
| 44 | 40 | 94-97 | 74-77 | 100-103 |
| 46 | 42 | 98-101 | 78-81 | 104-107 |
| 48 | 44 | 102-105 | 82-85 | 108-111 |
| 50 | 46 | 106-109 | 86-89 | 112-115 |
| 52 | 48 | 110-113 | 90-93 | 116-119 |
| 54 | 50 | 114-117 | 94-97 | 120-123 |
Jeans
| Taille IT | Taille FR | Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | XXS | 62-65 | 88-91 |
| 26 | 36 | XS | 66-69 | 92-95 |
| 27 | 36 | S | 66-69 | 92-95 |
| 28 | 38 | S | 70-73 | 96-99 |
| 29 | 38 | M | 70-73 | 96-99 |
| 30 | 40 | M | 74-77 | 100-103 |
| 31 | 40 | L | 74-77 | 100-103 |
| 32 | 42 | L | 78-81 | 104-107 |
| 33 | 42 | XL | 78-81 | 104-107 |
Accessoires
| Taille IT | Taille FR | Taille universelle |
|---|---|---|
| S/M | 34/38 | 32/36 |
| L/XL | 38/42 | 38/42 |
| S | 34/36 | 32/34 |
| M | 36/38 | 34/36 |
| L | 40/42 | 38/40 |
Chaussures
| Taille IT | Taille FR | Taille UK | Taille US |
|---|---|---|---|
| 35 | 35 | 2.5 | 5 |
| 36 | 36 | 3.5 | 6 |
| 37 | 37 | 4.5 | 7 |
| 37.5 | 37.5 | 5 | 7.5 |
| 38 | 38 | 5.5 | 8 |
| 38.5 | 38.5 | 6 | 8.5 |
| 39 | 39 | 6.5 | 9 |
| 39.5 | 39.5 | 7 | 9.5 |
| 40 | 40 | 7.5 | 10 |
| 41 | 41 | 8 | 11 |
Guide des tailles pour filles (2 à 16 ans) :
Vêtements
| Âge (années) | Taille IT | Taille FR | Taille universelle | Stature (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 92 | 92 | 2A | 92 |
| 3 | 98 | 98 | 3A | 98 |
| 4 | 104 | 104 | 4A | 104 |
| 5 | 110 | 110 | 5A | 110 |
| 6 | 116 | 116 | 6A | 116 |
| 7 | 122 | 122 | 7A | 122 |
| 8 | 128 | 128 | 8A | 128 |
| 9 | 134 | 134 | 9A | 134 |
| 10 | 140 | 140 | 10A | 140 |
| 11 | 146 | 146 | 11A | 146 |
| 12 | 152 | 152 | 12A | 152 |
| 13 | 158 | 158 | 13A | 158 |
| 14 | 164 | 164 | 14A | 164 |
| 15 | 170 | 170 | 15A | 170 |
| 16 | 176 | 176 | 16A | 176 |