Guide des Tailles Moschino
justine goubelPartager
Guide des tailles pour femmes :
Vêtements (Tops, Vestes, Robes)
| Taille IT | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 36 | 2 | 80 | 63 | 89 |
| 38 | 4 | 82 | 65 | 91 |
| 40 | 6 | 86 | 69 | 94 |
| 42 | 8 | 90 | 73 | 98 |
| 44 | 10 | 94 | 77 | 102 |
| 46 | 12 | 98 | 81 | 106 |
| 48 | 14 | 102 | 85 | 110 |
Pantalons et Jupes
| Taille IT | Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 2 | 63 | 89 |
| 38 | 4 | 65 | 91 |
| 40 | 6 | 69 | 94 |
| 42 | 8 | 73 | 98 |
| 44 | 10 | 77 | 102 |
| 46 | 12 | 81 | 106 |
| 48 | 14 | 85 | 110 |
Chaussures
| Taille IT | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|
| 35 | 5 | 22 |
| 35.5 | 5.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 23 |
| 36.5 | 6.5 | 23.5 |
| 37 | 7 | 24 |
| 37.5 | 7.5 | 24.5 |
| 38 | 8 | 25 |
| 38.5 | 8.5 | 25.5 |
| 39 | 9 | 26 |
| 39.5 | 9.5 | 26.5 |
| 40 | 10 | 27 |
| 40.5 | 10.5 | 27.5 |
| 41 | 11 | 28 |
| 41.5 | 11.5 | 28.5 |
| 42 | 12 | 29 |
Guide des tailles pour hommes :
Vêtements (Chemises, Vestes)
| Taille IT | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 34 | 88 | 79 |
| 46 | 36 | 92 | 83 |
| 48 | 38 | 96 | 87 |
| 50 | 40 | 100 | 91 |
| 52 | 42 | 104 | 95 |
| 54 | 44 | 108 | 99 |
| 56 | 46 | 112 | 103 |
Pantalons
| Taille IT | Taille US | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| 44 | 28 | 72 | 92 |
| 46 | 30 | 76 | 96 |
| 48 | 32 | 80 | 100 |
| 50 | 34 | 84 | 104 |
| 52 | 36 | 88 | 108 |
| 54 | 38 | 92 | 112 |
| 56 | 40 | 96 | 116 |
Chaussures
| Taille IT | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|
| 39 | 6 | 24 |
| 39.5 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 25 |
| 40.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 8 | 26 |
| 41.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 28 |
| 43.5 | 10.5 | 28.5 |
| 44 | 11 | 29 |
| 44.5 | 11.5 | 29.5 |
| 45 | 12 | 30 |
| 45.5 | 12.5 | 30.5 |
| 46 | 13 | 31 |
Guide des tailles pour enfants :
Vêtements
| Âge approximatif | Taille de l'enfant (cm) |
|---|---|
| 0-1 mois | 48 |
| 1-3 mois | 54 |
| 3-6 mois | 60 |
| 6-9 mois | 67 |
| 9-12 mois | 74 |
| 12-18 mois | 80 |
| 18-24 mois | 86 |
| 2-3 ans | 92 |
| 4 ans | 104 |
| 5 ans | 110 |
| 6 ans | 116 |
| 8 ans | 128 |
| 10 ans | 140 |
| 11 ans | 146 |
| 12 ans | 152 |
| 14 ans | 164 |
Chaussures
| Taille IT | Taille US | Longueur du pied (cm) |
|---|---|---|
| 16 | 1 | 9.7 |
| 17 | 2 | 10.4 |
| 18 | 3 | 11. |