Guide des Tailles Levi's
justine goubelPartager
Guide des tailles Levi's pour Hommes :
Jeans et Pantalons :
Taille US | Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|
28 | 38 | 71-73 | 89-91 |
29 | 39 | 73-76 | 91-94 |
30 | 40 | 76-78 | 94-96 |
31 | 41 | 78-81 | 96-99 |
32 | 42 | 81-83 | 99-101 |
33 | 43 | 83-86 | 101-104 |
34 | 44 | 86-89 | 104-107 |
36 | 46 | 91-94 | 107-110 |
38 | 48 | 97-99 | 112-114 |
40 | 50 | 102-104 | 117-119 |
42 | 52 | 107-109 | 122-124 |
44 | 54 | 112-114 | 127-129 |
Chemises et Vestes :
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|
XS | 81-86 | 66-71 |
S | 89-94 | 74-79 |
M | 97-102 | 81-86 |
L | 104-109 | 89-94 |
XL | 112-117 | 97-102 |
XXL | 119-124 | 104-109 |
Guide des tailles Levi's pour Femmes :
Jeans et Pantalons :
Taille US | Taille FR | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|
24 | 34 | 60-62 | 86-88 |
25 | 35 | 62-65 | 88-91 |
26 | 36 | 65-67 | 91-93 |
27 | 37 | 67-70 | 93-96 |
28 | 38 | 70-72 | 96-98 |
29 | 39 | 72-75 | 98-101 |
30 | 40 | 75-77 | 101-103 |
31 | 41 | 77-80 | 103-106 |
32 | 42 | 80-83 | 106-109 |
33 | 43 | 83-85 | 109-112 |
34 | 44 | 85-88 | 112-115 |
Chemises et Hauts :
Taille | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
---|---|---|
XS | 76-81 | 61-66 |
S | 84-89 | 69-74 |
M | 91-97 | 76-81 |
L | 99-104 | 84-89 |
XL | 107-112 | 91-97 |
Guide des tailles Levi's pour Enfants :
Garçons et Filles :
Âge (ans) | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
4-5 | 104-110 | 58-60 | 55-56 | 60-62 |
5-6 | 110-116 | 60-62 | 56-57 | 62-64 |
6-7 | 116-122 | 62-64 | 57-58 | 64-66 |
7-8 | 122-128 | 64-66 | 58-59 | 66-68 |
8-9 | 128-134 | 66-69 | 59-60 | 68-71 |
9-10 | 134-140 | 69-72 | 60-61 | 71-74 |
10-11 | 140-146 | 72-75 | 61-62 | 74-77 |
11-12 | 146-152 | 75-78 | 62-63 | 77-80 |
12-13 | 152-158 | 78-81 | 63-64 | 80-83 |
13-14 | 158-164 | 81-84 | 64-65 | 83-86 |
Bébés :
Âge (mois) | Taille (cm) | Poids (kg) |
---|---|---|
0-3 | 50-60 | 3.5-5.5 |
3-6 | 60-67 | 5.5-7.5 |
6-9 | 67-72 | 7.5-8.5 |
9-12 | 72-78 | 8.5-10 |
12-18 | 78-83 | 10-11 |
18-24 | 83-88 | 11-12 |
24-36 | 88-98 | 12-14 |